| Titel | Datum | Stadt | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| SQL - Die Sprache | 21.–23.05.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| Introduction to Structural Equation Modeling Using IBM SPSS Amos | 21.–22.05.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| DB2 LUW Security | 21.–23.05.2012 | LIS.TEC GmbH Ludwigsburg | Jetzt anmelden |
| IBM Cognos Report Studio: Berichtserstellung, Grundlagen (V10.1) | 21.–23.05.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| IBM Cognos Report Studio: Berichtserstellung, Grundlagen (V10.1) | 21.–23.05.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| Using InfoSphere Data Architect | 21.–22.05.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| DB2 für Linux - Administration 1 | 21.–25.05.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| DB2 für UNIX - Administration 1 | 21.–25.05.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| DB2 für Windows - Administration 1 | 21.–25.05.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| IBM Cognos Planning Analyst: Build Models (V10.1) | 21.–25.05.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
Aktuelles
Business Intelligence-Leitfaden für den Mittelstand
Das Beratungsunternehmen novem business applications hat speziell für mittelständische Firmen einen umfangreichen Leitfaden zu Business Intelligence herausgegeben. Die Praxishilfe zielt darauf ab,...
Lesen Sie mehrAnalyse-Tool von IBM/Cognos spürt Defizite bei Konkurrenzprodukten auf
IBMCognos hat ein neues Produkt für die Analyse unstrukturierter Daten vorgestellt. Menschliche Verhaltensweisen sollen sich damit vorhersagen lassen.
Lesen Sie mehrIhr Ansprechpartner