Alle Standardkurse bieten wir auch als speziell für Ihr Unternehmen zugeschnittene Individualkurse (basierend auf eigenen Unternehmensdaten, Inhouse-Schulungen, geschlossene Schulungsgruppen) an. Fragen Sie hierzu bitte unsere Service-Mitarbeiter. Falls Sie die Inhalte Ihres Kurses individuell zusammenstellen möchten, beraten wir sie gern.
| Titel | Datum | Stadt | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| IBM Cognos TM1: Analyze Data (V9.4/9.5) | 04.–06.06.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| IBM Cognos TM1 Master Course (V9.5.1) | 09.–13.07.2012 | München | Jetzt anmelden |
| IBM Cognos TM1: Interact with Data (V9.5) | 06.09.2012 | Düsseldorf | Jetzt anmelden |
| IBM Cognos TM1: TM1 Essentials (TM1 Kompakt - V9.5) | 24.–28.09.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| IBM Cognos TM1: Administer the Technical Environment (V9.5) | 01.–02.11.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| IBM Cognos TM1: Analyze Data (V9.4/9.5) | 12.–14.11.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| IBM Cognos TM1: TM1 Essentials (TM1 Kompakt - V9.5) | 10.–14.12.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
Aktuelles
Business Intelligence-Leitfaden für den Mittelstand
Das Beratungsunternehmen novem business applications hat speziell für mittelständische Firmen einen umfangreichen Leitfaden zu Business Intelligence herausgegeben. Die Praxishilfe zielt darauf ab,...
Lesen Sie mehrAnalyse-Tool von IBM/Cognos spürt Defizite bei Konkurrenzprodukten auf
IBMCognos hat ein neues Produkt für die Analyse unstrukturierter Daten vorgestellt. Menschliche Verhaltensweisen sollen sich damit vorhersagen lassen.
Lesen Sie mehrIhr Ansprechpartner