Alle Standardkurse bieten wir auch als speziell für Ihr Unternehmen zugeschnittene Individualkurse (basierend auf eigenen Unternehmensdaten, Inhouse-Schulungen, geschlossene Schulungsgruppen) an. Fragen Sie hierzu bitte unsere Service-Mitarbeiter. Falls Sie die Inhalte Ihres Kurses individuell zusammenstellen möchten, beraten wir sie gern.
| Titel | Datum | Stadt | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| SQL - Die Sprache | 21.–23.05.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| DB2 LUW Security | 21.–23.05.2012 | LIS.TEC GmbH Ludwigsburg | Jetzt anmelden |
| Using InfoSphere Data Architect | 21.–22.05.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| DB2 für Linux - Administration 1 | 21.–25.05.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| DB2 für UNIX - Administration 1 | 21.–25.05.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| DB2 für Windows - Administration 1 | 21.–25.05.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| DB2 für LUW - SAP Performance and Tuning | 21.–22.05.2012 | Düsseldorf | Jetzt anmelden |
| DB2 for z/OS - System Performance: Analysis and Tuning | 21.–24.05.2012 | Berlin | Jetzt anmelden |
| DataStage V8 - Quality Stage Advanced Concepts Version 8 | 21.–24.05.2012 | Frankfurt / M. | Jetzt anmelden |
| Informix Dynamic Server 11 Internal Architecture | 21.–24.05.2012 | München | Jetzt anmelden |
Aktuelles
Business Intelligence-Leitfaden für den Mittelstand
Das Beratungsunternehmen novem business applications hat speziell für mittelständische Firmen einen umfangreichen Leitfaden zu Business Intelligence herausgegeben. Die Praxishilfe zielt darauf ab,...
Lesen Sie mehrAnalyse-Tool von IBM/Cognos spürt Defizite bei Konkurrenzprodukten auf
IBMCognos hat ein neues Produkt für die Analyse unstrukturierter Daten vorgestellt. Menschliche Verhaltensweisen sollen sich damit vorhersagen lassen.
Lesen Sie mehrIhr Ansprechpartner