Alle Standardkurse bieten wir auch als speziell für Ihr Unternehmen zugeschnittene Individualkurse (basierend auf eigenen Unternehmensdaten, Inhouse-Schulungen, geschlossene Schulungsgruppen) an. Fragen Sie hierzu bitte unsere Service-Mitarbeiter. Falls Sie die Inhalte Ihres Kurses individuell zusammenstellen möchten, beraten wir sie gern.
| Titel | Datum | Stadt | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| Data Mining mit IBM SPSS Modeler für Einsteiger | 09.–10.07.2012 | München | Jetzt anmelden |
| Predictive Modelling mit IBM SPSS Modeler | 11.–12.07.2012 | München | Jetzt anmelden |
| Data Mining mit IBM SPSS Modeler für Einsteiger | 12.–13.11.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| Advanced Data Preparation with IBM SPSS Modeler - ILT | 14.11.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| Predictive Modelling mit IBM SPSS Modeler | 15.–16.11.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| Clustering and Association Models with IBM SPSS Modeler - ILT | 19.11.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| Text Mining mit IBM SPSS Text Analytics | 20.–21.11.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
Aktuelles
Business Intelligence-Leitfaden für den Mittelstand
Das Beratungsunternehmen novem business applications hat speziell für mittelständische Firmen einen umfangreichen Leitfaden zu Business Intelligence herausgegeben. Die Praxishilfe zielt darauf ab,...
Lesen Sie mehrAnalyse-Tool von IBM/Cognos spürt Defizite bei Konkurrenzprodukten auf
IBMCognos hat ein neues Produkt für die Analyse unstrukturierter Daten vorgestellt. Menschliche Verhaltensweisen sollen sich damit vorhersagen lassen.
Lesen Sie mehrIhr Ansprechpartner