Alle Standardkurse bieten wir auch als speziell für Ihr Unternehmen zugeschnittene Individualkurse (basierend auf eigenen Unternehmensdaten, Inhouse-Schulungen, geschlossene Schulungsgruppen) an. Fragen Sie hierzu bitte unsere Service-Mitarbeiter. Falls Sie die Inhalte Ihres Kurses individuell zusammenstellen möchten, beraten wir sie gern.
| Titel | Datum | Stadt | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| Introduction to Structural Equation Modeling Using IBM SPSS Amos | 21.–22.05.2012 | Stuttgart | Jetzt anmelden |
| Introduction to IBM SPSS Statistics (V20) | 22.–23.05.2012 | München | Jetzt anmelden |
| Data Management and Manipulation with IBM SPSS Statistics (V20) | 24.–25.05.2012 | München | Jetzt anmelden |
| Introduction to Statistical Analysis Using IBM SPSS (V20) | 29.–30.05.2012 | München | Jetzt anmelden |
| Profesionnelle Tabellen mit IBM SPSS Custom Tables | 31.05.–01.06.2012 | München | Jetzt anmelden |
| IBM SPSS Statistics - Auswertung in der Medizin | 25.–26.06.2012 | Düsseldorf | Jetzt anmelden |
| Regressions- und Varianzanalyse mit IBM SPSS Statistics | 25.–26.06.2012 | München | Jetzt anmelden |
| Segmentieren und Klassifizieren | 27.–29.06.2012 | München | Jetzt anmelden |
| IBM SPSS Statistics für Zufriedenheitsanalysen und Marktforschung | 02.–04.07.2012 | München | Jetzt anmelden |
| Customer Profiling mit IBM SPSS Statistics | 05.–06.07.2012 | München | Jetzt anmelden |
Aktuelles
Business Intelligence-Leitfaden für den Mittelstand
Das Beratungsunternehmen novem business applications hat speziell für mittelständische Firmen einen umfangreichen Leitfaden zu Business Intelligence herausgegeben. Die Praxishilfe zielt darauf ab,...
Lesen Sie mehrAnalyse-Tool von IBM/Cognos spürt Defizite bei Konkurrenzprodukten auf
IBMCognos hat ein neues Produkt für die Analyse unstrukturierter Daten vorgestellt. Menschliche Verhaltensweisen sollen sich damit vorhersagen lassen.
Lesen Sie mehrIhr Ansprechpartner